グラフでみるかくふるさと岐阜県
書名 | グラフでみるかくふるさと岐阜県 小学4・5・6年生のための統計学習副読本 |
副書名 | 2024年度版 |
著者名 | 岐阜県環境生活部統計課/編 |
出版者 | 岐阜県環境生活部統計課 |
請求コード | 351.153 ギ |
図書コード | 5120181879 |
内容紹介 | |
所蔵場所 | 中央公民館図書室 |
書名 | グラフでみるかくふるさと岐阜県 小学4・5・6年生のための統計学習副読本 |
副書名 | 2024年度版 |
著者名 | 岐阜県環境生活部統計課/編 |
出版者 | 岐阜県環境生活部統計課 |
請求コード | 351.153 ギ |
図書コード | 5120181879 |
内容紹介 | |
所蔵場所 | 中央公民館図書室 |